Equity
  • D
  • W
  • L
  • W
  • D
dez. 07 12:00
3K FC
  • W
  • W
  • W
  • D
  • D
1
2.50
X
3.00
2
3.40
# Equipe P W D L Goals PTS
1 Migori Youth 11 8 2 1 15:7 26
2 3K FC 11 6 3 2 13:5 21
3 MOFA 11 5 4 2 13:7 19
4 Mombasa United 11 6 1 4 11:13 19
5 FC Talanta 11 5 3 3 8:4 18
6 Darajani Gogo 10 5 2 3 7:5 17
7 Naivas 11 4 4 3 8:7 16
8 Fortune Sacco 11 4 3 4 10:10 15
9 Equity 9 4 3 2 13:10 15
10 Nzoia United FC 11 2 8 1 10:8 14
11 Nairobi City Stars 11 4 2 5 9:10 14
12 Gucha Stars FC 9 4 1 4 12:10 13
13 Luanda Villa 11 4 1 6 7:9 13
14 Kibera Black Stars 11 4 1 6 7:10 13
15 Soy United FC 9 3 3 3 7:6 12
16 MCF Mully Children Family 11 3 3 5 7:9 12
17 Vihiga United 11 1 6 4 4:8 9
18 Kisumu 11 2 3 6 5:11 9
19 Mwatate United 11 1 4 6 7:17 7
20 Kabati Youth FC 11 1 4 6 6:13 7
21 Samwest Blackboots 1 0 1 0 1:1 1
22 Compel FC 0 0 0 0 0:0 0
# Equipe P W D L Goals PTS
1 3K FC 6 5 1 0 9:1 16
2 Mombasa United 5 5 0 0 8:2 15
3 Migori Youth 6 4 2 0 7:3 14
4 Gucha Stars FC 6 4 0 2 12:8 12
5 MOFA 5 3 2 0 8:2 11
6 Naivas 5 3 2 0 7:3 11
7 Darajani Gogo 5 3 1 1 4:2 10
8 Equity 5 3 1 1 9:5 10
9 Nzoia United FC 6 2 4 0 6:3 10
10 Soy United FC 4 3 1 0 4:0 10
11 FC Talanta 6 2 2 2 4:3 8
12 Kisumu 6 2 2 2 4:3 8
13 Nairobi City Stars 6 2 1 3 5:7 7
14 Luanda Villa 5 2 1 2 5:5 7
15 Fortune Sacco 5 1 3 1 3:3 6
16 MCF Mully Children Family 5 2 0 3 2:4 6
17 Kabati Youth FC 5 1 3 1 3:3 6
18 Mwatate United 6 1 2 3 5:10 5
19 Kibera Black Stars 5 1 1 3 1:3 4
20 Vihiga United 5 0 2 3 0:4 2
21 Compel FC 0 0 0 0 0:0 0
22 Samwest Blackboots 0 0 0 0 0:0 0
# Equipe P W D L Goals PTS
1 Migori Youth 5 4 0 1 8:4 12
2 FC Talanta 5 3 1 1 4:1 10
3 Fortune Sacco 6 3 0 3 7:7 9
4 Kibera Black Stars 6 3 0 3 6:7 9
5 MOFA 6 2 2 2 5:5 8
6 Darajani Gogo 5 2 1 2 3:3 7
7 Nairobi City Stars 5 2 1 2 4:3 7
8 Vihiga United 6 1 4 1 4:4 7
9 Luanda Villa 6 2 0 4 2:4 6
10 MCF Mully Children Family 6 1 3 2 5:5 6
11 3K FC 5 1 2 2 4:4 5
12 Naivas 6 1 2 3 1:4 5
13 Equity 4 1 2 1 4:5 5
14 Mombasa United 6 1 1 4 3:11 4
15 Nzoia United FC 5 0 4 1 4:5 4
16 Soy United FC 5 0 2 3 3:6 2
17 Mwatate United 5 0 2 3 2:7 2
18 Gucha Stars FC 3 0 1 2 0:2 1
19 Kisumu 5 0 1 4 1:8 1
20 Kabati Youth FC 6 0 1 5 3:10 1
21 Samwest Blackboots 1 0 1 0 1:1 1
22 Compel FC 0 0 0 0 0:0 0

Classificação de Equity vs 3K FC — Kenya. Super League 2025

Nesta página, você encontra a classificação e o ranking mais recentes para o próximo confronto entre Equity e 3K FC na Kenya. Super League. A partida está marcada para 07.12.2025 às 12:00, e acontecerá em Kenya. Todas as classificações e posições são atualizadas a partir de 06.12.2025, garantindo que você sempre obtenha os dados mais precisos disponíveis.

Posições atuais na tabela da Kenya. Super League

  • Equity está atualmente em 9 na classificação da liga.
  • 3K FC ocupa a posição 2 na mesma competição.
  • Ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela enquanto se preparam para este próximo confronto.

Página de Classificação de Equity vs 3K FC

Aqui você pode explorar:

  1. Classificação atualizada das equipes antes e depois da partida Equity vs 3K FC.
  2. Comparação do desempenho geral entre todos os clubes participantes da Kenya. Super League.
  3. Acesso rápido a outras partidas e dados históricos de classificação.

Por que usar o Oddsfan para dados de classificação?

O Oddsfan fornece classificações em tempo real e atualizações verificadas para todas as ligas e competições. Se você está verificando a classificação atual de Equity e 3K FC ou acompanhando os movimentos da liga ao longo da temporada de 2025 — Todas as informações são estruturadas de forma clara e atualizadas automaticamente.

Mantenha-se informado e acompanhe a classificação do Kenya. Super League aqui mesmo antes do início da partida entre Equity e 3K FC.

Melhores Casas de Apostas

1
Bet $10 Get $30 in Free Bets Betibet
2
Bet $10 Get $30 in Free Bets Zotabet
3
Up to 1000 EUR + 250 EUR freebets GG.bet
4
Bet $10 Get $30 in Free Bets Betsson