TANTEO | EVENTOS | 1 | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live (0 m) | 2:2 (10:12, 11:6, 11:8, 9:11, 8:5) | Tsvetkov, Vyacheslav - Tunitsyn, Dmitriy | 1.09 | 6.91 | -7.5 | 1.8 | 7.5 | 2.0 | 1.8 | 96.5 | 2.0 |
Live (0 m) | 1:0 (14:12, 3:5) | Bedretdinov, Damir - Bogdenko, Viktor | 1.43 | 3.3 | -4.5 | 1.86 | 4.5 | 1.9 | 2.0 | 83.5 | 1.88 |
Live (0 m) | 1:2 (6:11, 13:11, 8:11, 3:3) | Cerveny, Tomas - Kocab, Jan | 4.5 | 1.25 | 8.5 | 1.571 | -8.5 | 2.45 | 1.9 | 83.5 | 1.86 |
Live (0 m) | 1:2 (5:11, 11:8, 4:11, 0:0) | S.Kulczycki/Z.Wielgos - P.Franziska/A.Kaufmann | 9.3 | 1.063 | 13.5 | 2.04 | -13.5 | 2.0 | 2.0 | 68.5 | 2.14 |
Live (16 m) | 1:3 (4:11, 9:11, 11:9, 5:11, 0:0) | Barta, Tomas - Pecka, Vlastimil |
|
|
12.5 | 2.01 | -12.5 | 1.73 | 1.73 | 71.5 | 2.01 |
Live (0 m) | 1:1 (9:11, 11:5, 7:10) | F.Xue/F.Han - G.Park/D.Lee | 1.7 | 2.68 | -6.5 | 1.94 | 6.5 | 1.85 | 1.87 | 88.5 | 1.95 |
Live (0 m) | 2:0 (11:8, 11:9, 0:0) | T.F.Schweiger/F.Schreiner - E.Harac/O.Yilmaz | 1.05 | 10.05 | -7.5 | 1.91 | 7.5 | 2.05 | 2.07 | 58.5 | 1.87 |
Live (0 m) | 1:2 (11:6, 11:13, 9:11, 2:1) | Osipov, Sergey - Kunchurov, Dmitriy | 4.02 | 1.285 | 0.5 | 2.15 | -0.5 | 1.62 | 1.86 | 91.5 | 1.85 |
Live (0 m) | 2:2 (11:9, 11:8, 4:11, 8:11, 0:0) | Sionkala, Eduard - Huttl, Adolf | 2.19 | 1.67 | 7.5 | 1.55 | -7.5 | 2.392 | 1.93 | 91.5 | 1.85 |
Live (0 m) | 2:1 (11:6, 11:8, 7:11, 4:2) | Budnikov, Aleksandr - Potapov, Mikhail | 1.17 | 5.54 | -6.5 | 1.75 | 6.5 | 2.5 | 1.88 | 73.5 | 2.0 |
Live (0 m) | 1:2 (6:11, 11:7, 8:11) | Drozdz, Dariusz - Molka, Bartlomiej | 3.2 | 1.364 | 5.5 | 2.15 | -5.5 | 1.8 | 1.91 | 85.5 | 1.9 |
Live (0 m) | 1:1 (11:9, 6:11, 1:3) | Spychala, Adrian - Jarocki, Lukasz | 2.8 | 1.58 | 7.5 | 2.0 | -7.5 | 1.94 | 1.85 | 79.5 | 1.91 |
Live (0 m) | 1:1 (7:11, 11:9, 7:10) | Kujawa, Filip - PRZEWLOCKI, Jacek | 3.0 | 1.4 | 6.5 | 1.91 | -6.5 | 1.9 | 1.87 | 87.5 | 1.83 |
Live (0 m) | 2:0 (11:9) | Perez, Juan - Lam, Khai Noah | 1.016 | 20.0 | -11.5 | 1.7 | 11.5 | 2.05 | 1.84 | 54.5 | 2.1 |
Live (0 m) | 0:1 (6:11, 1:2) | Delgado, Cristian - Carmona, Matias | 4.1 | 1.32 | 9.5 | 1.85 | -9.5 | 2.05 | 1.92 | 71.5 | 1.85 |
Live (0 m) | 0:0 (6:5) | Drbohlav, Marek - Vesely, Filip | 1.5 | 3.1 | -5.5 | 1.88 | 5.5 | 2.0 | 1.95 | 76.5 | 1.85 |
Live (0 m) | 0:0 (0:0) | Musil, Filip - Zamyslicky, Jaroslav | 1.23 | 3.8 | 0.0 |
|
0.0 |
|
1.82 | 73.5 | 1.9 |