Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Sudafrica
- South Africa. National First Division
South Africa. National First Division
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 13:00 | Casric Stars - Baroka | 1.91 | 3.4 | 4.04 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.95 | 1.73 | 2.5 | 2.1 |
11 Apr 17:30 | Ajax Cape Town Spurs - Orbit College | 2.22 | 3.0 | 3.72 | -0.25 | 1.9 | 0.25 | 1.9 | 2.25 | 1.5 | 1.66 |
12 Apr 13:00 | Upington City - JDR Stars | 2.76 | 3.16 | 2.52 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 1.8 | 1.53 | 2.5 | 2.46 |
12 Apr 13:00 | Venda FA - Hungry Lions | 2.22 | 3.7 | 3.05 | -1.5 | 4.18 | 1.5 | 1.24 | 2.4 | 2.5 | 1.57 |
12 Apr 13:00 | Highbury FC - Durban City FC 2024 | 3.27 | 3.22 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | -1.5 | 4.72 | 1.58 | 2.5 | 2.31 |
12 Apr 13:00 | Milford - Pretoria University | 2.2 | 3.27 | 3.26 | -1.5 | 4.66 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.27 |
13 Apr 13:00 | Kruger United - Black Leopards | 1.91 | 3.53 | 3.77 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.833 | 1.88 | 2.5 | 1.86 |
13 Apr 13:00 | Pretoria Callies - Leruma United | 1.88 | 3.33 | 4.2 | -0.5 | 1.85 | 0.5 | 1.9 | 1.61 | 2.5 | 2.26 |
Scegliere bookmaker