Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Federazione Russa
- russia. FNL
russia. FNL
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 14:00 | Ural - Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.55 | 4.35 | 10.0 | -1.5 | 2.47 | 1.5 | 1.63 | 1.24 | 3.5 | 4.27 |
12 Apr 11:00 | Ufa - Alania Vladikavkaz | 1.86 | 3.42 | 4.77 | -1.5 | 3.62 | 1.5 | 1.3 | 2.76 | 1.5 | 1.47 |
12 Apr 14:00 | Tyumen - Shinnik Yaroslavl | 2.65 | 3.12 | 2.9 | -1.5 | 6.44 | 1.5 | 1.13 | 1.52 | 2.5 | 2.7 |
12 Apr 15:00 | Chayka Peschanokopskoye - Torpedo Moscow | 4.0 | 3.33 | 2.07 | 1.5 | 1.23 | -1.5 | 4.3 | 1.19 | 3.5 | 5.17 |
13 Apr 05:00 | SKA Energia Khabarovsk - Arsenal Tula | 2.2 | 3.05 | 3.9 | -1.5 | 4.9 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 0.5 | 1.13 |
13 Apr 10:00 | Sokol Saratov - Rodina | 3.5 | 3.28 | 2.23 | 1.5 | 1.21 | -1.5 | 4.55 | 1.62 | 2.5 | 2.35 |
13 Apr 12:00 | Chernomorets Novorossiysk - Rotor Volgograd | 1.82 | 3.22 | 5.0 | -1.5 | 3.7 | 1.5 | 1.24 | 1.48 | 2.5 | 2.63 |
13 Apr 14:00 | KAMAZ Nab Chelny - Yenisey Krasnoyarsk | 2.6 | 3.15 | 2.9 | -1.5 | 5.7 | 1.5 | 1.14 | 2.63 | 1.5 | 1.48 |
13 Apr 15:00 | Baltika Kaliningrad - Sochi | 2.25 | 3.22 | 3.6 | -1.5 | 4.6 | 1.5 | 1.19 | 2.6 | 1.5 | 1.47 |
Scegliere bookmaker