Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Romania
- Romania. Liga I
Romania. Liga I
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 11:00 | AFC Hermannstadt - Unirea Slobozia | 1.64 | 4.0 | 6.6 | -1.0 | 2.15 | 1.0 | 1.813 | 1.75 | 2.5 | 2.26 |
16 Mar 16:00 | UTA Arad - Otelul Galati | 2.6 | 3.1 | 3.35 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.602 | 1.53 | 2.5 | 2.785 |
16 Mar 19:00 | FCSB Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti | 1.91 | 3.45 | 5.1 | -0.5 | 1.91 | 0.5 | 2.086 | 1.68 | 2.5 | 2.4 |
17 Mar 18:00 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Gloria Buzau | 1.57 | 4.4 | 7.2 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.99 | 1.934 | 2.5 | 1.98 |
29 Mar 18:00 | Dinamo Bucuresti - FCSB Steaua Bucuresti | 3.5 | 3.142 | 2.05 | 0.5 | 1.714 | -0.5 | 2.0 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
30 Mar 18:30 | Rapid Bucuresti - CS Universitatea Craiova | 2.363 | 3.0 | 3.0 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.555 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
31 Mar 18:30 | Universitatea Cluj - CFR Cluj | 2.75 | 3.0 | 2.545 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 1.384 |
Scegliere bookmaker