Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Polonia
- Poland. Ekstraklasa
Poland. Ekstraklasa
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 13:45 | Stal Mielec - Slask Wroclaw | 2.34 | 3.42 | 3.25 | -0.5 | 2.34 | 0.5 | 1.694 | 1.87 | 2.5 | 2.03 |
15 Mar 16:30 | Gornik Zabrze - Motor Lublin | 2.16 | 3.7 | 3.55 | -0.5 | 2.16 | 0.5 | 1.82 | 2.111 | 2.5 | 1.87 |
15 Mar 19:15 | Widzew Lodz - GKS Katowice | 2.68 | 3.55 | 2.91 | -0.5 | 2.68 | 0.5 | 1.581 | 2.02 | 2.5 | 1.88 |
16 Mar 11:15 | Puszcza Niepolomice - Piast Gliwice | 3.95 | 3.26 | 2.2 | 0.5 | 1.793 | -0.5 | 2.2 | 1.588 | 2.5 | 2.55 |
16 Mar 13:45 | Zaglebie Lubin - Korona Kielce | 2.11 | 3.5 | 3.9 | -0.5 | 2.111 | 0.5 | 1.84 | 1.77 | 2.5 | 2.149 |
16 Mar 16:30 | Rakow Czestochowa - Legia Warszawa | 1.98 | 3.5 | 4.4 | -0.5 | 2.02 | 0.5 | 2.03 | 1.75 | 2.5 | 2.23 |
16 Mar 19:15 | Jagiellonia Bialystok - Lech Poznan | 2.88 | 3.65 | 2.515 | 0.5 | 1.617 | -0.5 | 2.515 | 2.18 | 2.5 | 1.75 |
Scegliere bookmaker