Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Panamá
- Panama. LPF
Panama. LPF
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 01:30 | San Francisco - Herrera FC | 1.71 | 3.55 | 5.7 | -0.75 | 1.875 | 0.75 | 1.95 | 1.615 | 2.5 | 2.25 |
12 Apr 23:00 | CA Independiente de la Chorrera - Veraguas FC | 1.48 | 3.85 | 7.0 | -1.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.65 | 2.5 | 2.2 |
13 Apr 01:15 | Plaza Amador - Tauro FC | 1.95 | 3.48 | 3.5 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.9 |
13 Apr 21:00 | Alianza FC Panama - Club Deportivo del Este | 2.05 | 3.3 | 3.5 | -0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.025 | 1.615 | 2.5 | 2.25 |
13 Apr 23:15 | UMECIT - CD Universitario | 2.95 | 3.0 | 2.45 | 0.0 | 2.05 | 0.0 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 2.55 |
15 Apr 01:30 | Sporting San Miguelito - Arabe Unido | 2.0 | 3.2 | 3.9 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.825 | 1.55 | 2.5 | 2.4 |
Scegliere bookmaker