Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Italia
- Italy. Serie B
Italy. Serie B
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 13:00 | Sudtirol - Juve Stabia | 2.6 | 3.08 | 3.24 | -0.5 | 2.587 | 0.5 | 1.57 | 1.57 | 2.5 | 2.6 |
27 Apr 13:00 | Catanzaro - Palermo | 2.78 | 3.45 | 2.818 | 0.5 | 1.526 | -0.5 | 2.818 | 1.98 | 2.5 | 1.98 |
01 May 13:00 | Cosenza - Bari | 3.3 | 3.4 | 2.34 | 0.5 | 1.73 | -0.5 | 2.31 | 1.694 | 2.5 | 2.25 |
01 May 13:00 | Spezia - Salernitana | 1.67 | 3.99 | 5.4 | -1.5 | 2.87 | 1.5 | 1.45 | 1.909 | 2.5 | 1.93 |
01 May 13:00 | Sampdoria - Cremonese | 3.12 | 3.27 | 2.42 | 0.5 | 1.598 | -0.5 | 2.4 | 1.76 | 2.5 | 2.09 |
01 May 13:00 | Mantova - Cesena | 2.63 | 3.19 | 2.89 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.53 | 1.75 | 2.5 | 2.1 |
01 May 13:00 | Pisa - Frosinone | 1.74 | 3.74 | 5.1 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 1.38 | 1.751 | 2.5 | 2.11 |
01 May 13:00 | Modena - Reggiana | 2.13 | 3.2 | 3.9 | -0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.74 | 1.58 | 2.5 | 2.42 |
01 May 15:15 | Cittadella - Brescia | 2.89 | 3.19 | 2.63 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 2.6 | 1.73 | 2.5 | 2.16 |
01 May 17:30 | Sassuolo - Carrarese | 1.59 | 4.35 | 5.75 | -1.5 | 2.64 | 1.5 | 1.531 | 2.13 | 2.5 | 1.775 |
Scegliere bookmaker