Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Ungheria
- Hungary. NB II
Hungary. NB II
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Apr 12:00 | Bvsc-Zuglo - Budapest Honved | 2.75 | 3.0 | 2.65 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 1.85 | 1.47 | 2.5 | 2.75 |
06 Apr 14:00 | Szentlorinc SE - Bekescsaba | 1.96 | 3.55 | 4.16 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.65 | 2.5 | 2.2 |
06 Apr 15:00 | Soroksar SC - Budafoki MTE-Ujbuda | 2.12 | 3.7 | 3.37 | -0.25 | 1.833 | 0.25 | 1.975 | 1.813 | 2.5 | 2.0 |
06 Apr 15:00 | FC Ajka - Tatabanya | 1.97 | 3.71 | 3.75 | -0.5 | 1.96 | 0.5 | 1.875 | 1.9 | 2.5 | 1.909 |
06 Apr 15:00 | Aqvital Csakvari TK - Kisvarda | 5.04 | 3.96 | 1.65 | 0.75 | 2.0 | -0.75 | 1.85 | 1.95 | 2.5 | 1.854 |
06 Apr 15:00 | Gyirmot - Szeged-Csanad Grosics Akademia | 2.92 | 3.1 | 2.72 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 1.86 | 1.6 | 2.5 | 2.36 |
06 Apr 15:00 | Kozarmisleny - Kazincbarcikai | 3.6 | 3.39 | 2.02 | 0.5 | 1.8 | -0.5 | 2.01 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
07 Apr 18:00 | Mezokovesd-Zsory - Vasas | 3.61 | 3.7 | 2.02 | 0.5 | 1.85 | -0.5 | 1.95 | 1.7 | 2.5 | 2.11 |
Scegliere bookmaker