Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Ungheria
- Hungary. NB I
Hungary. NB I
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 16:00 | Diosgyori VTK - Kecskemeti TE | 2.31 | 3.2 | 3.4 | -0.5 | 2.32 | 0.5 | 1.67 | 1.74 | 2.5 | 2.12 |
11 Apr 18:30 | MTK Budapest - Paksi SE | 2.5 | 3.6 | 2.78 | -0.5 | 2.45 | 0.5 | 1.591 | 2.41 | 2.5 | 1.59 |
12 Apr 12:15 | Gyori ETO - Puskas Akademia | 3.45 | 3.7 | 1.97 | 0.5 | 1.85 | -0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.86 |
12 Apr 17:45 | Zalaegerszegi TE - Ferencvarosi TC | 5.25 | 4.41 | 1.59 | 1.5 | 1.53 | -1.5 | 2.75 | 2.1 | 2.5 | 1.75 |
13 Apr 12:00 | Ujpest - Debreceni VSC | 2.34 | 3.44 | 2.9 | -0.5 | 2.34 | 0.5 | 1.62 | 2.0 | 2.5 | 1.85 |
13 Apr 17:00 | Nyiregyhaza - MOL Fehervar FC | 2.61 | 3.23 | 2.75 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 2.67 | 1.8 | 2.5 | 2.07 |
Scegliere bookmaker