Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Grecia
- Greece. Super League
Greece. Super League
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 14:00 | Panaitolikos - Lamia 1964 | 1.88 | 3.45 | 5.8 | -0.5 | 1.89 | 0.5 | 2.1 | 1.53 | 2.5 | 2.72 |
12 Apr 16:30 | Panserraikos - PAE Athens Kallithea | 2.55 | 3.4 | 2.98 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.632 | 1.84 | 2.5 | 2.111 |
12 Apr 17:00 | Volos NFC - Levadiakos | 1.6 | 4.2 | 7.0 | -1.0 | 2.2 | 1.0 | 1.91 | 1.72 | 2.5 | 2.38 |
13 Apr 13:30 | Asteras Tripolis - OFI Crete | 2.34 | 3.3 | 3.47 | -0.5 | 2.27 | 0.5 | 1.74 | 1.77 | 2.5 | 2.18 |
13 Apr 16:00 | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki | 2.4 | 3.35 | 3.25 | -0.5 | 2.38 | 0.5 | 1.64 | 1.8 | 2.5 | 2.1 |
13 Apr 16:30 | Aris Thessaloniki - Atromitos | 1.83 | 3.65 | 5.3 | -0.5 | 1.83 | 0.5 | 2.15 | 1.67 | 2.5 | 2.27 |
13 Apr 18:00 | Olympiacos Piraeus - AEK Athens | 1.97 | 3.55 | 4.7 | -0.5 | 1.97 | 0.5 | 2.0 | 1.67 | 2.5 | 2.3 |
27 Apr 17:00 | PAOK Thessaloniki - Panathinaikos | 2.35 | 3.3 | 3.333 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 2.2 | 1.73 | 2.5 | 2.2 |
27 Apr 17:00 | AEK Athens - Olympiacos Piraeus | 2.55 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.63 | 2.5 | 2.3 |
Scegliere bookmaker