Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Ecuador
- Ecuador. Serie B
Ecuador. Serie B
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar 20:30 | 9 de Octubre - 22 de Julio FC | 1.909 | 3.25 | 4.7 | -0.5 | 1.92 | 0.5 | 1.96 | 2.4 | 1.5 | 1.571 |
19 Mar 00:00 | San Antonio Cotacachi - Independiente Juniors | 3.65 | 3.3 | 2.18 | 0.25 | 1.97 | -0.25 | 1.89 | 1.5 | 2.5 | 2.724 |
19 Mar 20:30 | Cumbaya - Cuniburo/Vinotinto Ec. FC | 1.79 | 4.1 | 4.1 | -0.75 | 2.0 | 0.75 | 1.85 | 2.55 | 2.5 | 1.57 |
19 Mar 22:00 | Gualaceo SC - Chacaritas | 1.46 | 4.5 | 9.8 | -1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.61 | 1.571 | 2.5 | 2.38 |
20 Mar 20:30 | Imbabura - Leones Del Norte | 1.375 | 5.0 | 8.8 | -1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.67 |
21 Mar 00:00 | Vargas Torres - Guayaquil City | 4.55 | 3.9 | 1.82 | 0.75 | 1.9 | -0.75 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.73 |
Scegliere bookmaker