Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Ecuador
- Ecuador. Serie A
Ecuador. Serie A
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 19:00 | Libertad Loja - Orense SC | 2.408 | 3.15 | 3.6 | -0.5 | 2.408 | 0.5 | 1.684 | 1.704 | 2.5 | 2.34 |
15 Mar 21:30 | Universidad Catolica del Ecuador - Manta FC | 1.25 | 6.8 | 13.0 | -1.5 | 1.73 | 1.5 | 2.204 | 1.65 | 3.5 | 2.449 |
16 Mar 00:00 | Delfin SC - Deportivo Cuenca | 2.42 | 3.2 | 3.75 | -0.5 | 2.42 | 0.5 | 1.67 | 1.65 | 2.5 | 2.44 |
16 Mar 18:00 | Independiente Del Valle - Macara | 1.39 | 4.74 | 9.4 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.724 | 1.95 | 2.5 | 1.93 |
16 Mar 20:30 | El Nacional - SD Aucas Quito | 2.62 | 3.6 | 2.72 | -0.5 | 2.62 | 0.5 | 1.55 | 1.91 | 2.5 | 1.95 |
16 Mar 23:00 | Emelec - LDU Quito | 6.0 | 3.7 | 1.76 | 0.5 | 2.333 | -0.5 | 1.78 | 1.757 | 2.5 | 2.15 |
18 Mar 00:00 | Tecnico Universitario - Barcelona Guayaquil | 2.94 | 3.335 | 2.59 | 0.0 | 2.064 | 0.0 | 1.833 | 1.83 | 2.5 | 2.124 |
Scegliere bookmaker