Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio
- Repubblica Ceca
- Czech Republic. 3 Liga
Czech Republic. 3 Liga
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 09:15 | Admira Praha - Pisek | 2.05 | 3.75 | 3.41 | -0.25 | 1.775 | 0.25 | 2.03 | 2.15 | 2.5 | 1.85 |
16 Mar 09:15 | Slovan Liberec B - Sokol Zivanice | 1.558 | 4.45 | 5.75 | -1.0 | 1.95 | 1.0 | 1.862 | 2.0 | 2.5 | 1.819 |
16 Mar 09:15 | Hradec Kralove B - Banik Most-Sous | 2.01 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 2.01 | 0.5 | 1.825 | 2.0 | 2.5 | 1.85 |
16 Mar 09:15 | Slovacko B - Znojmo | 1.59 | 4.25 | 5.75 | -1.0 | 2.06 | 1.0 | 1.81 | 1.95 | 2.5 | 2.03 |
16 Mar 09:30 | Viktoria Plzen B - Sokol Hostoun | 1.36 | 6.0 | 10.0 | -1.5 | 1.877 | 1.5 | 1.9 | 1.727 | 3.5 | 2.31 |
16 Mar 13:30 | Benatky nad Jizerou - Mlada Boleslav B | 2.13 | 3.4 | 3.6 | -0.5 | 2.01 | 0.5 | 1.8 | 1.806 | 2.5 | 1.952 |
16 Mar 13:30 | Povltavska Akademy Stechovice - Bohemians 1905 B | 2.1 | 3.74 | 3.1 | -0.25 | 1.85 | 0.25 | 1.975 | 2.25 | 2.5 | 1.62 |
16 Mar 13:30 | Sokol Brozany - FK Teplice B | 1.833 | 3.99 | 3.86 | -0.5 | 1.875 | 0.5 | 1.97 | 1.63 | 3.5 | 2.25 |
16 Mar 14:00 | Strani - MFK Karvina B | 1.65 | 4.21 | 4.6 | -1.0 | 2.05 | 1.0 | 1.8 | 2.45 | 2.5 | 1.533 |
Scegliere bookmaker