Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- World
- World. Championship
World. Championship
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 May 14:20 | Austria - Finland | 19.0 | 11.0 | 1.13 | 3.5 | 1.7 | -3.5 | 2.15 | 1.9 | 5.5 | 1.9 |
09 May 14:20 | Switzerland - Czech Republic | 3.035 | 4.264 | 2.22 | 1.5 | 1.36 | -1.5 | 3.0 | 2.15 | 4.5 | 1.71 |
09 May 18:20 | Sweden - Slovakia | 1.364 | 6.2 | 7.912 | -2.5 | 2.21 | 2.5 | 1.73 | 1.9 | 5.5 | 1.9 |
09 May 18:20 | Denmark - USA | 9.0 | 7.144 | 1.326 | 2.5 | 1.8 | -2.5 | 2.17 | 2.0 | 5.5 | 1.81 |
10 May 10:20 | Slovenia - Canada | 53.8 | 30.0 | 1.048 | 4.5 | 1.95 | -4.5 | 1.9 | 2.19 | 6.5 | 1.7 |
10 May 10:20 | Norway - Kazakhstan | 2.0 | 4.552 | 3.352 | -1.5 | 2.63 | 1.5 | 1.48 | 1.71 | 5.5 | 2.14 |
10 May 14:20 | Germany - Hungary | 1.134 | 11.56 | 22.12 | -3.5 | 2.15 | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 5.5 | 1.9 |
10 May 14:20 | Sweden - Austria | 1.057 | 24.04 | 45.0 | -4.5 | 2.13 | 4.5 | 1.74 | 1.7 | 6.5 | 2.2 |
10 May 18:20 | France - Latvia | 3.7 | 4.552 | 1.88 | 1.5 | 1.52 | -1.5 | 2.5 | 2.16 | 4.5 | 1.7 |
10 May 18:20 | Denmark - Switzerland | 5.32 | 5.224 | 1.55 | 1.5 | 1.9 | -1.5 | 1.909 | 1.71 | 5.5 | 2.14 |
Scegliere bookmaker