Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Svezia
- Sweden. Allsvenskan
Sweden. Allsvenskan
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 18:00 | Djurgardens IF - Vasteras IK | 1.43 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
14 Feb 18:00 | Tingsryds AIF - Nybro Vikings IF | 2.55 | 4.2 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 2.25 |
14 Feb 18:00 | Sodertalje SK - BIK Karlskoga | 2.3 | 4.2 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
14 Feb 18:00 | IK Oskarshamn - Kalmar HC | 2.18 | 4.2 | 2.65 | 0.0 | 2.65 | 0.0 | 2.65 | 2.65 | 0.0 | 2.65 |
14 Feb 18:00 | IF Bjorkloven - Almtuna IS | 1.33 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
14 Feb 18:00 | Ostersunds IK - Vimmerby HC | 1.81 | 4.3 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
15 Feb 17:00 | AIK IF - Mora IK | 1.77 | 4.25 | 3.65 | 0.0 | 3.65 | 0.0 | 3.65 | 3.65 | 0.0 | 3.65 |
Scegliere bookmaker