Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Svezia
- Sweden. Allsvenskan
Sweden. Allsvenskan
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 18:00 | Nybro Vikings IF - Sodertalje SK | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 1.54 | -1.5 | 2.73 | 1.7 | 5.5 | 2.24 |
12 Feb 18:00 | AIK IF - Djurgardens IF | 3.0 | 4.25 | 2.22 | 1.5 | 1.43 | -1.5 | 3.0 | 1.87 | 5.5 | 2.08 |
12 Feb 18:00 | Kalmar HC - BIK Karlskoga | 3.4 | 4.5 | 1.99 | 1.5 | 1.62 | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 5.5 | 2.04 |
12 Feb 18:00 | Vimmerby HC - Tingsryds AIF | 2.62 | 4.25 | 2.54 | 1.5 | 1.33 | -1.5 | 3.5 | 2.28 | 4.5 | 1.689 |
12 Feb 18:00 | Almtuna IS - Vasteras IK | 2.34 | 4.25 | 2.82 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 1.43 | 1.7 | 5.5 | 2.26 |
12 Feb 18:00 | IK Oskarshamn - Ostersunds IK | 1.55 | 5.6 | 5.6 | -1.5 | 1.85 | 1.5 | 2.05 | 2.1 | 5.5 | 1.85 |
12 Feb 18:00 | Mora IK - IF Bjorkloven | 3.05 | 4.75 | 2.16 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.85 | 2.04 | 5.5 | 1.9 |
Scegliere bookmaker