Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Germania
- Germany. DEL
Germany. DEL
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 18:30 | Eisbaren Berlin - Dusseldorfer EG | 1.88 | 4.45 | 4.0 | -1.5 | 2.43 | 1.5 | 1.7 | 2.22 | 5.5 | 1.74 |
12 Feb 18:30 | Fischtown Pinguins Bremerhaven - Iserlohn Roosters | 1.85 | 4.54 | 3.95 | -1.5 | 2.37 | 1.5 | 1.7 | 2.18 | 5.5 | 1.79 |
13 Feb 18:30 | EHC Red Bull Munchen - Schwenninger Wild Wings | 1.83 | 4.75 | 3.85 | -1.5 | 2.34 | 1.5 | 1.67 | 2.34 | 5.5 | 1.71 |
14 Feb 18:30 | Lowen Frankfurt - Augsburger Panther | 1.85 | 4.4 | 3.9 | -1.5 | 2.43 | 1.5 | 1.65 | 1.95 | 5.5 | 2.0 |
14 Feb 18:30 | Adler Mannheim - Ingolstadt | 3.0 | 4.31 | 2.28 | 1.5 | 1.44 | -1.5 | 3.05 | 2.02 | 5.5 | 1.92 |
14 Feb 18:30 | Nuremberg Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.99 | 4.4 | 3.5 | -0.5 | 1.95 | 0.5 | 1.925 | 1.93 | 5.5 | 2.02 |
14 Feb 18:30 | Straubing Tigers - Kolner Haie | 2.3 | 4.15 | 2.88 | -1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.94 | 5.5 | 2.0 |
Scegliere bookmaker