Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Germania
- Germany. DEL
Germany. DEL
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Feb 18:30 | EHC Red Bull Munchen - Schwenninger Wild Wings | 1.83 | 4.6 | 3.85 | -1.5 | 2.36 | 1.5 | 1.65 | 2.25 | 5.5 | 1.78 |
14 Feb 18:30 | Lowen Frankfurt - Augsburger Panther | 1.85 | 4.4 | 3.9 | -1.5 | 2.43 | 1.5 | 1.65 | 1.95 | 5.5 | 2.02 |
14 Feb 18:30 | Straubing Tigers - Kolner Haie | 2.3 | 4.15 | 2.88 | -1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.94 | 5.5 | 2.0 |
14 Feb 18:30 | Adler Mannheim - Ingolstadt | 3.0 | 4.31 | 2.28 | 1.5 | 1.44 | -1.5 | 3.05 | 2.02 | 5.5 | 1.92 |
14 Feb 18:30 | Nuremberg Ice Tigers - Grizzly Adams Wolfsburg | 1.99 | 4.4 | 3.57 | -1.5 | 2.62 | 1.5 | 1.578 | 1.93 | 5.5 | 2.02 |
Scegliere bookmaker