Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Finlandia
- Finland. Liiga
Finland. Liiga
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 16:30 | HPK Hameenlinna - Ilves Tampere | 3.6 | 4.05 | 2.03 | 1.5 | 1.54 | -1.5 | 2.8 | 2.1 | 4.5 | 1.8 |
14 Feb 16:30 | HIFK Helsinki - Jukurit | 1.49 | 5.5 | 5.8 | -1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.02 | 5.5 | 1.83 |
14 Feb 16:30 | Sport Vaasa - Kiekko-Espoo | 2.14 | 4.2 | 3.11 | -1.5 | 2.86 | 1.5 | 1.48 | 1.88 | 5.5 | 2.0 |
14 Feb 16:30 | Lukko Rauma - Kookoo | 1.81 | 4.45 | 4.2 | -1.5 | 2.35 | 1.5 | 1.73 | 2.05 | 5.5 | 1.82 |
14 Feb 16:30 | JYP Jyvaskyla - Pelicans Lahti | 3.1 | 4.1 | 2.15 | 1.5 | 1.45 | -1.5 | 2.95 | 1.77 | 5.5 | 2.2 |
14 Feb 17:30 | TPS Turku - Assat | 2.5 | 3.98 | 2.67 | -1.5 | 3.45 | 1.5 | 1.34 | 2.25 | 4.5 | 1.77 |
Scegliere bookmaker