Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Finlandia
- Finland. Liiga
Finland. Liiga
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 16:30 | Kiekko-Espoo - SaiPa | 2.94 | 4.28 | 2.26 | 1.5 | 1.45 | -1.5 | 3.05 | 1.91 | 5.5 | 2.0 |
12 Feb 16:30 | HIFK Helsinki - Lukko Rauma | 2.88 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 1.42 | -1.5 | 3.05 | 1.88 | 5.5 | 2.0 |
12 Feb 16:30 | Assat - KalPa | 2.62 | 4.1 | 2.7 | -1.5 | 3.75 | 1.5 | 1.35 | 1.727 | 5.5 | 2.3 |
12 Feb 16:30 | JYP Jyvaskyla - HPK Hameenlinna | 2.35 | 4.1 | 3.0 | -1.5 | 3.3 | 1.5 | 1.41 | 2.32 | 4.5 | 1.769 |
12 Feb 16:30 | Karpat Oulu - Pelicans Lahti | 2.15 | 4.26 | 3.1 | -1.5 | 2.9 | 1.5 | 1.47 | 1.85 | 5.5 | 2.01 |
Scegliere bookmaker