Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Hockey
- Repubblica Ceca
- Czech Republic. Extraliga
Czech Republic. Extraliga
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 16:30 | HC Litvinov - HC Olomouc | 1.76 | 4.4 | 4.43 | -1.5 | 2.33 | 1.5 | 1.662 | 2.02 | 4.5 | 1.92 |
14 Feb 16:30 | HC Vitkovice - Energie Karlovy Vary | 2.08 | 4.5 | 3.1 | -1.5 | 2.76 | 1.5 | 1.49 | 1.85 | 5.5 | 2.12 |
14 Feb 16:30 | BK Mlada Boleslav - HC Motor Ceske Budejovice | 2.08 | 4.3 | 3.18 | -1.5 | 2.88 | 1.5 | 1.45 | 2.26 | 4.5 | 1.75 |
14 Feb 17:00 | Bili Tygri Liberec - Rytiri Kladno | 1.87 | 4.7 | 3.85 | -1.5 | 2.38 | 1.5 | 1.62 | 1.96 | 5.5 | 2.03 |
14 Feb 17:00 | Mountfield Hradec Kralove - Ocelari Trinec | 2.18 | 4.2 | 3.02 | -1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.43 | 2.06 | 4.5 | 1.91 |
14 Feb 17:00 | Kometa Brno - HC Plzen | 1.92 | 4.4 | 3.9 | -1.5 | 2.53 | 1.5 | 1.53 | 2.14 | 4.5 | 1.82 |
14 Feb 17:00 | Dynamo Pardubice - Sparta Praha | 2.22 | 4.4 | 2.92 | -1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.42 | 1.76 | 5.5 | 2.24 |
Scegliere bookmaker