Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Calcio da sala
- Federazione Russa
- russia. Super League
russia. Super League
EVENTI | 1 | X | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Feb 14:00 | Sinara - Gazprom-UGRA | 4.81 | 6.0 | 1.49 | 1.5 | 1.87 | -1.5 | 1.87 | 1.87 | 6.5 | 1.87 |
08 Feb 10:00 | Norilskiy Nickel - Ukhta | 1.9 | 5.1 | 2.9 | -1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.48 | 2.12 | 6.5 | 1.67 |
08 Feb 10:00 | LKS - IrAero | 2.01 | 4.71 | 2.721 | -1.5 | 2.95 | 1.5 | 1.4 | 1.75 | 6.5 | 2.01 |
08 Feb 13:00 | Novaya Generatsiya - Sibiryak | 1.36 | 7.0 | 6.1 | -1.5 | 1.67 | 1.5 | 2.12 | 1.75 | 6.5 | 2.01 |
08 Feb 13:00 | Torpedo Nizhny Novgorod - Kristall Berdsk | 1.42 | 7.0 | 5.41 | -1.5 | 1.727 | 1.5 | 2.05 | 1.67 | 7.5 | 2.12 |
09 Feb 11:00 | KPRF - Tyumen | 1.76 | 5.3 | 3.29 | -1.5 | 2.36 | 1.5 | 1.55 | 1.87 | 6.5 | 1.87 |
Scegliere bookmaker