Non ci sono i coefficienti attivi ai mercati di questo tipo
- Principale
- Pallacanestro
- Stati Uniti
- USA. NBA
USA. NBA
EVENTI | 1 | 2 | Vantaggio | 1 | Vantaggio | 2 | Meno | Importo | Di più | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Mar 00:00 | Boston Celtics - Portland Trail Blazers | 1.263 | 4.703 | -9.5 | 2.02 | 9.5 | 2.0 | 1.952 | 224.5 | 1.99 |
06 Mar 00:00 | Cleveland Cavaliers - Miami Heat | 1.18 | 6.5 | -11.5 | 1.9 | 11.5 | 2.075 | 1.952 | 222.5 | 2.0 |
06 Mar 00:00 | Washington Wizards - Utah Jazz | 1.55 | 2.818 | -5.5 | 2.0 | 5.5 | 1.943 | 1.95 | 230.5 | 2.03 |
06 Mar 00:00 | Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves | 3.95 | 1.33 | 8.5 | 1.943 | -8.5 | 2.03 | 2.03 | 225.5 | 1.95 |
06 Mar 01:00 | Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks | 1.212 | 5.545 | -10.5 | 1.93 | 10.5 | 2.03 | 2.04 | 224.5 | 1.943 |
06 Mar 02:00 | Denver Nuggets - Sacramento Kings | 1.48 | 3.0 | -5.5 | 1.93 | 5.5 | 2.041 | 2.01 | 234.5 | 1.97 |
06 Mar 02:30 | Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder | 3.8 | 1.36 | 8.5 | 1.89 | -8.5 | 2.1 | 1.98 | 252.5 | 1.98 |
06 Mar 03:30 | Los Angeles Clippers - Detroit Pistons | 2.65 | 1.602 | 4.5 | 2.0 | -4.5 | 1.97 | 1.98 | 219.5 | 1.961 |
08 Mar 03:00 | Sacramento Kings - San Antonio Spurs |
|
|
-2.5 | 1.95 | 2.5 | 1.8 | 1.87 | 234.5 | 1.87 |
25 Mar 23:30 | Miami Heat - Golden State Warriors |
|
|
1.5 | 1.8 | -1.5 | 1.94 | 1.87 | 223.5 | 1.87 |
Scegliere bookmaker