no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
South Africa. National First Division
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 13:00 | Casric Stars - Baroka | 1.91 | 3.4 | 4.04 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.95 | 1.73 | 2.5 | 2.1 |
11 Apr 17:30 | Ajax Cape Town Spurs - Orbit College | 2.22 | 3.0 | 3.72 | -0.25 | 1.9 | 0.25 | 1.9 | 2.25 | 1.5 | 1.66 |
12 Apr 13:00 | Upington City - JDR Stars | 2.97 | 3.18 | 2.45 | 1.5 | 1.17 | -1.5 | 5.49 | 1.53 | 2.5 | 2.46 |
12 Apr 13:00 | Venda FA - Hungry Lions | 2.22 | 3.6 | 3.0 | -1.5 | 4.18 | 1.5 | 1.24 | 2.4 | 2.5 | 1.57 |
12 Apr 13:00 | Highbury FC - Durban City FC 2024 | 3.27 | 3.22 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | -1.5 | 4.72 | 1.58 | 2.5 | 2.31 |
12 Apr 13:00 | Milford - Pretoria University | 2.22 | 3.28 | 3.13 | -1.5 | 4.86 | 1.5 | 1.19 | 1.6 | 2.5 | 2.27 |
13 Apr 13:00 | Kruger United - Black Leopards | 1.91 | 3.53 | 3.77 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.833 | 1.88 | 2.5 | 1.86 |
13 Apr 13:00 | Pretoria Callies - Leruma United | 1.79 | 3.52 | 4.42 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.95 | 1.61 | 2.5 | 2.26 |
Seleccionar las casas de apuestas