no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Slovenia. 2 SNL
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 12:00 | Aluminij - Bilje | 1.76 | 3.8 | 5.1 | -0.75 | 1.95 | 0.75 | 2.44 | 1.76 | 2.5 | 2.1 |
15 Mar 14:00 | Dravinja - Krka | 1.79 | 3.66 | 4.31 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.01 | 1.862 | 2.5 | 2.075 |
15 Mar 14:00 | Beltinci - NK Bistrica | 2.2 | 3.6 | 3.2 | -0.5 | 2.14 | 0.5 | 1.8 | 1.95 | 2.5 | 1.96 |
15 Mar 14:00 | Jadran Dekani - Tolmin | 1.84 | 3.5 | 4.3 | -0.5 | 1.84 | 0.5 | 1.95 | 1.67 | 2.5 | 2.2 |
15 Mar 17:00 | ND Gorica - NK Drava Ptuj | 1.21 | 6.13 | 19.0 | -2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.615 |
16 Mar 16:00 | Brinje-Grosuplje - Triglav Kranj | 2.75 | 3.46 | 2.53 | 0.0 | 1.95 | 0.0 | 1.85 | 1.9 | 2.5 | 1.909 |
Seleccionar las casas de apuestas