no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
- Principal
- Fútbol
- Eslovaquia
- Slovakia. Super League
Slovakia. Super League
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 14:30 | MFK Skalica - Trencin | 2.16 | 3.5 | 3.8 | -0.5 | 2.16 | 0.5 | 1.83 | 1.8 | 2.5 | 2.15 |
15 Mar 14:30 | Zemplin Michalovce - Ruzomberok | 2.06 | 3.8 | 3.85 | -0.5 | 2.06 | 0.5 | 1.87 | 2.03 | 2.5 | 1.909 |
15 Mar 17:00 | DAC Dunajska Streda - Zilina | 2.14 | 3.57 | 3.55 | -0.5 | 2.14 | 0.5 | 1.84 | 2.0 | 2.5 | 1.909 |
16 Mar 14:30 | KFC Komarno - Dukla Banska Bystrica | 2.04 | 3.5 | 4.0 | -0.5 | 2.01 | 0.5 | 1.869 | 1.83 | 2.5 | 2.1 |
16 Mar 14:30 | Sport Podbrezova Zeleziarne - Kosice FC | 2.54 | 3.45 | 3.1 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.99 |
16 Mar 14:30 | Slovan Bratislava - Spartak Trnava | 1.67 | 4.26 | 6.1 | -1.5 | 2.75 | 1.5 | 1.525 | 2.25 | 2.5 | 1.69 |
Seleccionar las casas de apuestas