no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Scotland. League 2
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 14:00 | East Fife - Stirling Albion | 1.78 | 3.84 | 4.4 | -0.75 | 2.025 | 0.75 | 1.825 | 2.2 | 2.5 | 1.69 |
19 Apr 14:00 | Forfar Athletic - Bonnyrigg Rose | 2.24 | 3.333 | 3.04 | -0.25 | 1.975 | 0.25 | 1.875 | 1.67 | 2.5 | 2.22 |
19 Apr 14:00 | Elgin City - Peterhead | 3.4 | 3.65 | 2.04 | 0.5 | 1.825 | -0.5 | 2.025 | 1.72 | 2.5 | 2.13 |
19 Apr 14:00 | Spartans - Clyde | 2.09 | 3.55 | 3.16 | -0.25 | 1.85 | 0.25 | 2.0 | 1.35 | 3.5 | 3.27 |
19 Apr 14:00 | Stranraer - Edinburgh City | 2.76 | 3.46 | 2.34 | 0.25 | 1.775 | -0.25 | 2.1 | 1.72 | 2.5 | 2.13 |
Seleccionar las casas de apuestas