no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Scotland. League 1
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 14:00 | Queen of the South - Montrose | 1.97 | 3.69 | 4.3 | -0.5 | 1.97 | 0.5 | 1.98 | 1.806 | 2.5 | 2.05 |
12 Apr 14:00 | Dumbarton - Cove Rangers | 3.75 | 3.98 | 1.98 | 0.5 | 1.925 | -0.5 | 2.0 | 2.33 | 2.5 | 1.625 |
12 Apr 14:00 | Alloa Athletic - Annan Athletic | 2.2 | 3.63 | 3.22 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.76 | 2.11 | 2.5 | 1.73 |
12 Apr 14:00 | Inverness CT - Kelty Hearts | 1.414 | 5.3 | 8.0 | -1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.74 | 1.975 | 2.5 | 1.909 |
12 Apr 16:30 | Arbroath - Stenhousemuir | 1.97 | 3.65 | 4.125 | -0.5 | 1.97 | 0.5 | 1.98 | 1.83 | 2.5 | 2.03 |
Seleccionar las casas de apuestas