no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Scotland. Premiership
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 11:30 | Celtic - Kilmarnock | 1.222 | 8.4 | 15.0 | -2.0 | 1.94 | 2.0 | 2.04 | 1.952 | 3.5 | 2.0 |
12 Apr 14:00 | Motherwell - Heart of Midlothian FC | 4.333 | 3.8 | 1.95 | 0.5 | 2.0 | -0.5 | 1.943 | 2.0 | 2.5 | 1.96 |
12 Apr 14:00 | Dundee United - St Johnstone | 1.9 | 3.7 | 5.0 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 2.086 | 1.74 | 2.5 | 2.25 |
12 Apr 14:00 | St Mirren - Ross County | 1.77 | 3.9 | 5.5 | -0.5 | 1.77 | 0.5 | 2.265 | 1.87 | 2.5 | 2.111 |
13 Apr 11:00 | Aberdeen - Rangers | 3.42 | 4.3 | 2.12 | 0.5 | 1.833 | -0.5 | 2.086 | 2.32 | 2.5 | 1.68 |
13 Apr 13:30 | Hibernian - Dundee | 1.571 | 4.9 | 6.0 | -1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.58 | 2.28 | 2.5 | 1.67 |
Seleccionar las casas de apuestas