no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
- Principal
- Fútbol
- Arabia Saudí
- Saudi Arabia. Division 1
Saudi Arabia. Division 1
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 15:35 | Al Baten - Al Taee Hail | 4.1 | 3.59 | 2.0 | 0.5 | 1.92 | -0.5 | 1.95 | 1.88 | 2.5 | 2.03 |
14 Apr 16:15 | Al Jabalain - Al Jubail Club | 1.67 | 3.82 | 5.5 | -0.75 | 1.89 | 0.75 | 2.0 | 1.862 | 2.5 | 2.031 |
14 Apr 17:45 | Jeddah Club - Al Najma | 3.9 | 3.43 | 2.1 | 0.5 | 1.93 | -0.5 | 2.01 | 1.82 | 2.5 | 2.25 |
15 Apr 16:00 | Al Zulfi - Ohud Medina | 1.49 | 4.1 | 6.51 | -1.0 | 1.87 | 1.0 | 1.79 | 2.02 | 2.5 | 2.08 |
15 Apr 16:25 | Al Jandal - Al Faisaly Harmah | 2.32 | 3.4 | 2.876 | 0.0 | 1.62 | 0.0 | 2.1 | 1.89 | 2.5 | 2.05 |
15 Apr 17:45 | Al Adalah - Al Ain Saudi | 1.72 | 3.91 | 5.77 | -1.5 | 2.59 | 1.5 | 1.41 | 1.95 | 2.5 | 1.91 |
16 Apr 15:45 | Al Safa - Abha | 2.95 | 3.35 | 2.12 | 0.0 |
|
0.0 |
|
1.32 | 3.5 | 3.05 |
16 Apr 16:40 | NEOM Sports Club - Al Bukiryah | 1.78 | 3.4 | 4.0 | 0.0 |
|
0.0 |
|
1.25 | 3.5 | 3.45 |
16 Apr 17:45 | Al Hazm - Al Arabi | 1.91 | 3.65 | 3.3 | 0.0 |
|
0.0 |
|
1.5 | 3.5 | 2.4 |
Seleccionar las casas de apuestas