no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
russia. FNL
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Apr 09:00 | Alania Vladikavkaz - Torpedo Moscow | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 0.75 | 2.11 | -0.75 | 1.77 | 1.66 | 2.5 | 2.29 |
27 Apr 11:00 | Ufa - Shinnik Yaroslavl | 2.45 | 3.1 | 3.31 | -0.25 | 2.06 | 0.25 | 1.82 | 2.5 | 1.5 | 1.56 |
27 Apr 12:00 | Sokol Saratov - Chernomorets Novorossiysk | 4.0 | 3.36 | 2.07 | 0.5 | 1.826 | -0.5 | 2.05 | 1.63 | 2.5 | 2.35 |
27 Apr 12:00 | Tyumen - Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.86 | 3.02 | 2.85 | 0.0 | 1.925 | 0.0 | 1.93 | 2.55 | 1.5 | 1.55 |
27 Apr 14:00 | Arsenal Tula - Rotor Volgograd | 2.2 | 3.05 | 3.96 | -0.25 | 1.847 | 0.25 | 2.03 | 2.32 | 1.5 | 1.65 |
Seleccionar las casas de apuestas