no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Romania. Liga I
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 14:00 | AFC Hermannstadt - UTA Arad | 1.92 | 3.45 | 4.87 | -0.5 | 1.92 | 0.5 | 2.03 | 1.67 | 2.5 | 2.3 |
26 Apr 17:00 | Universitatea Cluj - CS Universitatea Craiova | 3.1 | 3.31 | 2.58 | 0.5 | 1.59 | -0.5 | 2.58 | 1.73 | 2.5 | 2.234 |
27 Apr 11:30 | Gloria Buzau - FC Botosani | 3.55 | 3.4 | 2.18 | 0.5 | 1.74 | -0.5 | 2.18 | 1.75 | 2.5 | 2.16 |
27 Apr 18:00 | Rapid Bucuresti - FCSB Steaua Bucuresti | 4.1 | 3.38 | 2.1 | 0.5 | 1.892 | -0.5 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.3 |
28 Apr 15:00 | Petrolul Ploiesti - FCV Farul Constanta | 2.5 | 3.25 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.56 | 1.68 | 2.5 | 2.28 |
28 Apr 18:00 | Dinamo Bucuresti - CFR Cluj | 4.2 | 3.35 | 2.08 | 0.5 | 1.83 | -0.5 | 2.1 | 1.22 | 3.5 | 4.6 |
02 May 17:30 | CS Universitatea Craiova - Rapid Bucuresti | 1.85 | 3.2 | 4.2 | -0.5 | 1.833 | 0.5 | 1.833 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
03 May 17:30 | CFR Cluj - Universitatea Cluj | 1.647 | 3.4 | 5.333 | -0.5 | 1.645 | 0.5 | 2.15 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
05 May 17:30 | FCSB Steaua Bucuresti - Dinamo Bucuresti | 1.615 | 3.4 | 5.666 | 0.0 |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
Seleccionar las casas de apuestas