no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Romania. Liga I
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 16:00 | FCV Farul Constanta - CSM Politehnica Iasi | 1.85 | 3.75 | 4.9 | -0.5 | 1.85 | 0.5 | 2.149 | 1.93 | 2.5 | 2.1 |
15 Mar 19:00 | CFR Cluj - Dinamo Bucuresti | 1.73 | 3.75 | 6.2 | -1.0 | 2.315 | 1.0 | 1.704 | 1.76 | 2.5 | 2.234 |
16 Mar 11:00 | AFC Hermannstadt - Unirea Slobozia | 1.64 | 3.9 | 6.8 | -1.5 | 2.88 | 1.5 | 1.45 | 1.67 | 2.5 | 2.3 |
16 Mar 16:00 | UTA Arad - Otelul Galati | 2.56 | 3.1 | 3.2 | -0.5 | 2.56 | 0.5 | 1.588 | 1.53 | 2.5 | 2.7 |
16 Mar 19:00 | FCSB Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti | 2.02 | 3.35 | 4.6 | -0.5 | 2.02 | 0.5 | 1.94 | 1.67 | 2.5 | 2.36 |
17 Mar 18:00 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Gloria Buzau | 1.57 | 4.4 | 6.8 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.952 | 1.909 | 2.5 | 1.98 |
29 Mar 18:00 | Dinamo Bucuresti - FCSB Steaua Bucuresti | 3.5 | 3.142 | 2.05 | 0.5 | 1.714 | -0.5 | 2.0 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
30 Mar 18:30 | Rapid Bucuresti - CS Universitatea Craiova | 2.363 | 3.0 | 3.0 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.555 | 1.692 | 2.5 | 2.05 |
31 Mar 18:30 | Universitatea Cluj - CFR Cluj | 2.75 | 3.0 | 2.545 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 1.384 |
Seleccionar las casas de apuestas