no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Portugal. Primeira Liga
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 14:30 | Santa Clara - Arouca | 1.91 | 3.46 | 5.1 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 2.075 | 1.684 | 2.5 | 2.449 |
26 Apr 17:00 | Gil Vicente - Farense | 2.4 | 3.23 | 3.6 | -0.5 | 2.4 | 0.5 | 1.7 | 1.68 | 2.5 | 2.408 |
26 Apr 19:30 | Estrela Amadora - FC Porto | 6.5 | 4.3 | 1.64 | 1.0 | 1.813 | -1.0 | 2.21 | 1.833 | 2.5 | 2.162 |
27 Apr 14:30 | Moreirense - Nacional Madeira | 2.24 | 3.2 | 3.96 | -0.5 | 2.24 | 0.5 | 1.757 | 1.73 | 2.5 | 2.28 |
27 Apr 17:00 | Vitoria Guimaraes - Rio Ave | 1.58 | 4.5 | 6.6 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.99 | 2.02 | 2.5 | 1.89 |
27 Apr 17:00 | Benfica - Avs Futebol Sad | 1.11 | 13.5 | 42.0 | -2.5 | 1.859 | 2.5 | 2.111 | 2.162 | 3.5 | 1.83 |
27 Apr 19:30 | Boavista - Sporting Lisbon | 16.0 | 7.4 | 1.24 | 1.5 | 2.282 | -1.5 | 1.727 | 2.57 | 2.5 | 1.574 |
28 Apr 19:15 | Casa Pia - Estoril Praia | 2.12 | 3.5 | 4.0 | -0.5 | 2.098 | 0.5 | 1.83 | 1.73 | 2.5 | 2.28 |
Seleccionar las casas de apuestas