no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Portugal. Tercera Liga
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 11:00 | Sporting Lisbon B - Fafe | 2.94 | 3.15 | 2.6 | 0.0 | 2.07 | 0.0 | 1.79 | 1.667 | 2.5 | 2.23 |
15 Mar 13:00 | SC Lusitania Angra - Sporting Covilha | 2.89 | 3.13 | 2.63 | 0.0 | 2.025 | 0.0 | 1.83 | 1.65 | 2.5 | 2.29 |
15 Mar 15:00 | Sao Joao Ver - Sporting Braga B | 2.66 | 3.2 | 2.87 | 0.0 | 1.88 | 0.0 | 2.0 | 1.65 | 2.5 | 2.3 |
15 Mar 15:00 | AD Sanjoanense - Vilaverdense | 1.97 | 3.49 | 3.81 | -0.5 | 1.98 | 0.5 | 1.862 | 1.85 | 2.5 | 2.01 |
15 Mar 15:00 | Atletico Clube de Portugal - Lusitania Lourosa | 2.7 | 3.25 | 2.69 | 0.0 | 1.92 | 0.0 | 1.92 | 1.7 | 2.5 | 2.15 |
15 Mar 17:00 | Anadia - Trofense | 3.1 | 3.33 | 2.37 | 0.25 | 1.825 | -0.25 | 2.031 | 1.727 | 2.5 | 2.1 |
15 Mar 17:30 | CF Os Belenenses - Amarante | 2.34 | 3.2 | 3.27 | -0.25 | 2.0 | 0.25 | 1.84 | 1.6 | 2.5 | 2.32 |
15 Mar 20:00 | Varzim - 1 Dezembro | 2.04 | 3.1 | 4.28 | -0.5 | 2.05 | 0.5 | 1.81 | 1.5 | 2.5 | 2.56 |
16 Mar 15:00 | UD Santarem - Caldas | 2.2 | 3.26 | 3.29 | -0.25 | 1.91 | 0.25 | 1.93 | 1.75 | 2.5 | 2.05 |
16 Mar 15:00 | Oliveira Hospital - Academica Coimbra | 3.71 | 3.31 | 2.07 | 0.5 | 1.8 | -0.5 | 2.03 | 1.65 | 2.5 | 2.25 |
Seleccionar las casas de apuestas