no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
- Principal
- Fútbol
- Países Bajos
- Netherlands. 1 Eerste Divisie
Netherlands. 1 Eerste Divisie
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mar 19:00 | Dordrecht - VVV Venlo | 1.88 | 4.2 | 3.97 | -0.5 | 1.88 | 0.5 | 2.07 | 2.38 | 2.5 | 1.625 |
14 Mar 19:00 | Vitesse - ADO Den Haag | 3.127 | 4.0 | 2.25 | 0.5 | 1.781 | -0.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
14 Mar 19:00 | FC Eindhoven - Excelsior Rotterdam | 4.1 | 4.03 | 1.93 | 0.5 | 2.04 | -0.5 | 1.93 | 2.25 | 2.5 | 1.735 |
14 Mar 19:00 | Telstar - Roda JC Kerkrade | 2.02 | 3.9 | 3.75 | -0.5 | 2.02 | 0.5 | 1.943 | 2.28 | 2.5 | 1.769 |
14 Mar 19:00 | Helmond Sport - Jong PSV Eindhoven | 1.61 | 4.9 | 5.5 | -1.5 | 2.62 | 1.5 | 1.59 | 1.71 | 3.5 | 2.28 |
14 Mar 19:00 | Emmen - Jong FC Utrecht | 1.37 | 5.52 | 9.0 | -1.5 | 2.04 | 1.5 | 1.87 | 1.6 | 3.5 | 2.428 |
14 Mar 19:00 | MVV Maastricht - Jong AZ Alkmaar | 2.15 | 4.0 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.862 | 1.641 | 3.5 | 2.38 |
15 Mar 15:30 | Volendam - Cambuur Leeuwarden | 2.52 | 3.7 | 2.8 | -0.5 | 2.43 | 0.5 | 1.58 | 2.33 | 2.5 | 1.63 |
16 Mar 11:15 | Oss - De Graafschap | 4.7 | 4.4 | 1.76 | 0.5 | 2.13 | -0.5 | 1.75 | 2.1 | 2.5 | 1.781 |
16 Mar 15:45 | Den Bosch - Jong Ajax | 2.0 | 3.8 | 3.79 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.92 | 2.25 | 2.5 | 1.68 |
Seleccionar las casas de apuestas