no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
- Principal
- Fútbol
- Corea del Sur
- Korea Republic. K-League 1
Korea Republic. K-League 1
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 05:00 | Suwon City - Gimcheon Sangmu Sangju | 4.0 | 3.64 | 2.02 | 0.5 | 1.93 | -0.5 | 2.02 | 1.93 | 2.5 | 1.98 |
12 Apr 07:30 | Pohang Steelers - Anyang | 2.111 | 3.5 | 3.9 | -0.5 | 2.111 | 0.5 | 1.877 | 1.75 | 2.5 | 2.19 |
12 Apr 07:30 | Seoul - Daejeon Citizen | 1.98 | 3.55 | 4.2 | -0.5 | 1.96 | 0.5 | 1.99 | 1.77 | 2.5 | 2.136 |
13 Apr 05:00 | Gangwon FC - Gwangju FC | 2.65 | 3.16 | 2.9 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.52 | 1.57 | 2.5 | 2.57 |
13 Apr 07:30 | Jeonbuk Hyundai Motors - Jeju United | 1.71 | 3.94 | 5.31 | -1.0 | 2.282 | 1.0 | 1.72 | 1.91 | 2.5 | 2.031 |
13 Apr 07:30 | Daegu FC - Ulsan Hyundai Horang-i | 3.6 | 3.55 | 2.15 | 0.5 | 1.83 | -0.5 | 2.111 | 1.925 | 2.5 | 1.98 |
Seleccionar las casas de apuestas