no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Japan. J League
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 10:00 | Tokyo - Kashiwa Reysol | 3.15 | 3.245 | 2.62 | 0.5 | 1.61 | -0.5 | 2.62 | 1.65 | 2.5 | 2.48 |
12 Apr 05:00 | Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 2.52 | 3.22 | 3.35 | -0.5 | 2.52 | 0.5 | 1.641 | 1.62 | 2.5 | 2.48 |
12 Apr 05:00 | Sanfrecce Hiroshima - Fagiano Okayama | 1.657 | 3.97 | 6.6 | -0.5 | 1.657 | 0.5 | 2.449 | 1.78 | 2.5 | 2.176 |
12 Apr 05:00 | Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale | 3.26 | 3.4 | 2.38 | 0.5 | 1.68 | -0.5 | 2.38 | 1.84 | 2.5 | 2.1 |
12 Apr 05:00 | Avispa Fukuoka - Yokohama F Marinos | 2.48 | 3.3 | 3.2 | -0.5 | 2.48 | 0.5 | 1.63 | 1.69 | 2.5 | 2.3 |
12 Apr 06:00 | Tokyo Verdy - Vissel Kobe | 3.75 | 3.2 | 2.27 | 0.5 | 1.735 | -0.5 | 2.266 | 1.57 | 2.5 | 2.6 |
12 Apr 06:00 | Cerezo Osaka - Kashima Antlers | 2.6 | 3.55 | 2.84 | -0.5 | 2.58 | 0.5 | 1.588 | 2.02 | 2.5 | 1.94 |
12 Apr 07:00 | Kyoto Sanga - Shonan Bellmare | 2.52 | 3.45 | 3.0 | -0.5 | 2.52 | 0.5 | 1.609 | 1.87 | 2.5 | 2.1 |
13 Apr 05:00 | Machida Zelvia - Urawa Red Diamonds | 2.19 | 3.25 | 3.95 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.76 | 1.571 | 2.5 | 2.47 |
13 Apr 05:00 | Albirex Niigata - Yokohama FC | 2.65 | 3.1 | 3.15 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.56 | 1.5 | 2.5 | 2.73 |
Seleccionar las casas de apuestas