no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Israel. Premier League
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 13:00 | Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Netanya | 1.55 | 4.27 | 7.4 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.925 | 2.14 | 2.5 | 1.74 |
15 Mar 16:30 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Petah Tikva | 2.68 | 3.37 | 2.9 | 0.0 | 1.917 | 0.0 | 2.05 | 1.73 | 2.5 | 2.13 |
15 Mar 16:30 | Ironi Tiberias - Hapoel Hadera | 2.25 | 3.27 | 3.8 | -0.5 | 2.25 | 0.5 | 1.75 | 2.875 | 1.5 | 1.46 |
15 Mar 17:30 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Haifa | 1.42 | 5.545 | 7.666 | -1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.72 | 1.52 | 3.5 | 2.63 |
15 Mar 18:00 | Hapoel Jerusalem - Bnei Sakhnin | 2.04 | 3.51 | 4.2 | -0.5 | 2.04 | 0.5 | 1.892 | 1.67 | 2.5 | 2.22 |
16 Mar 18:00 | Maccabi Bnei Raina - FC Ashdod | 2.15 | 3.45 | 3.65 | -0.5 | 2.14 | 0.5 | 1.77 | 1.7 | 2.5 | 2.17 |
16 Mar 18:30 | Maccabi Haifa - Beitar Jerusalem | 1.92 | 4.0 | 3.85 | -0.5 | 1.91 | 0.5 | 1.975 | 2.55 | 2.5 | 1.57 |
Seleccionar las casas de apuestas