no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Hungary. NB I
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 11:15 | Debreceni VSC - Zalaegerszegi TE | 2.1 | 3.5 | 3.34 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.719 | 2.01 | 2.5 | 1.81 |
19 Apr 14:15 | Diosgyori VTK - Gyori ETO | 2.9 | 3.66 | 2.25 | 0.5 | 1.632 | -0.5 | 2.25 | 2.26 | 2.5 | 1.65 |
19 Apr 18:30 | Paksi SE - Puskas Akademia | 2.5 | 3.6 | 2.75 | -0.5 | 2.42 | 0.5 | 1.57 | 2.1 | 2.5 | 1.75 |
20 Apr 11:15 | MOL Fehervar FC - MTK Budapest | 2.65 | 3.51 | 2.7 | -0.5 | 2.63 | 0.5 | 1.53 | 2.1 | 2.5 | 1.75 |
20 Apr 13:45 | Ferencvarosi TC - Nyiregyhaza | 1.222 | 6.25 | 12.5 | -1.5 | 1.73 | 1.5 | 2.09 | 2.48 | 2.5 | 1.64 |
Seleccionar las casas de apuestas