no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Greece. Super League 2
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 11:00 | Ethnikos Neou Keramidiou - Niki Volou | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 0.25 | 2.041 | -0.25 | 1.9 | 1.475 | 2.5 | 2.75 |
01 Mar 11:00 | Kavala - PAOK B | 2.98 | 3.16 | 2.6 | 0.0 | 2.05 | 0.0 | 1.75 | 1.65 | 2.5 | 2.25 |
01 Mar 13:00 | Makedonikos - PAS Giannina | 3.6 | 3.35 | 2.2 | 0.25 | 2.025 | -0.25 | 1.87 | 1.73 | 2.5 | 2.12 |
01 Mar 13:00 | Larissa - Kampaniakos Chalastra | 1.08 | 11.5 | 41.0 | -2.75 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 2.55 | 2.5 | 1.65 |
02 Mar 09:45 | Panionios - Kifisias | 4.7 | 3.55 | 1.77 | 0.75 | 1.8 | -0.75 | 2.01 | 1.66 | 2.5 | 2.2 |
02 Mar 09:45 | PAE Egaleo FC - Ilioupolis | 2.14 | 3.35 | 3.62 | -0.25 | 1.82 | 0.25 | 2.04 | 1.75 | 2.5 | 2.25 |
02 Mar 13:00 | Panachaiki - Asteras Tripolis B | 2.3 | 3.0 | 3.75 | -0.25 | 1.91 | 0.25 | 1.95 | 1.475 | 2.5 | 2.75 |
02 Mar 13:00 | AEK Athens B - Chania Kissamikos | 2.94 | 3.15 | 2.55 | 0.5 | 1.52 | -0.5 | 2.54 | 1.62 | 2.5 | 2.27 |
Seleccionar las casas de apuestas