no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Greece. Super League
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Apr 15:00 | Lamia 1964 - Volos NFC | 6.9 | 3.74 | 1.71 | 1.5 | 1.42 | -1.5 | 3.14 | 1.56 | 2.5 | 2.63 |
23 Apr 15:00 | Panserraikos - Panaitolikos | 2.25 | 3.3 | 3.85 | -0.5 | 2.23 | 0.5 | 1.73 | 1.57 | 2.5 | 2.54 |
23 Apr 17:30 | PAE Athens Kallithea - Levadiakos | 1.87 | 3.75 | 4.75 | -0.5 | 1.88 | 0.5 | 2.13 | 1.751 | 2.5 | 2.2 |
26 Apr 17:00 | OFI Crete - Asteras Tripolis | 3.02 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 1.59 | -0.5 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 2.2 |
26 Apr 17:00 | Atromitos - Aris Thessaloniki | 3.02 | 3.33 | 2.45 | 0.5 | 1.59 | -0.5 | 2.5 | 1.65 | 2.5 | 2.27 |
27 Apr 17:00 | AEK Athens - Olympiacos Piraeus | 2.25 | 3.44 | 3.4 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.69 | 1.66 | 2.5 | 2.3 |
27 Apr 17:00 | PAOK Thessaloniki - Panathinaikos | 2.2 | 3.4 | 3.8 | -0.5 | 2.15 | 0.5 | 1.77 | 1.73 | 2.5 | 2.2 |
Seleccionar las casas de apuestas