no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
France. National
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr 17:30 | Dijon - Villefranche | 1.854 | 3.41 | 4.25 | -1.5 | 3.53 | 1.5 | 1.271 | 1.621 | 2.5 | 2.21 |
18 Apr 17:30 | Boulogne - Versailles 78 | 2.38 | 3.11 | 3.09 | -0.5 | 2.36 | 0.5 | 1.558 | 1.571 | 2.5 | 2.4 |
18 Apr 17:30 | Nancy - Aubagne | 1.456 | 4.25 | 7.0 | -1.5 | 2.36 | 1.5 | 1.555 | 1.877 | 2.5 | 1.909 |
18 Apr 17:30 | Le Mans - Nimes | 1.735 | 3.5 | 4.75 | -1.5 | 3.25 | 1.5 | 1.347 | 1.684 | 2.5 | 2.2 |
18 Apr 17:30 | Chateauroux - Sochaux | 3.47 | 3.22 | 2.16 | 0.5 | 1.7 | -0.5 | 2.14 | 1.63 | 2.5 | 2.2 |
18 Apr 17:30 | Paris 13 Atletico - US Orleans | 2.78 | 2.91 | 2.78 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.512 | 2.5 | 2.57 |
Seleccionar las casas de apuestas