no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Croatia. HNL
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 16:00 | NK Varteks Varazdin - Lokomotiva Zagreb | 2.149 | 3.26 | 4.125 | -0.5 | 2.15 | 0.5 | 1.83 | 1.67 | 2.5 | 2.27 |
27 Apr 14:00 | Osijek - Hajduk Split | 4.3 | 3.5 | 1.91 | 0.5 | 1.95 | -0.5 | 1.91 | 1.73 | 2.5 | 2.12 |
27 Apr 16:45 | Dinamo Zagreb - Rijeka | 1.81 | 3.58 | 5.1 | -0.5 | 1.83 | 0.5 | 2.1 | 1.67 | 2.5 | 2.25 |
28 Apr 15:00 | Istra 1961 - NK Slaven Belupo | 2.38 | 3.3 | 3.2 | -0.5 | 2.29 | 0.5 | 1.625 | 1.73 | 2.5 | 2.2 |
28 Apr 17:15 | Sibenik - HNK Gorica | 2.58 | 3.05 | 3.15 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.552 | 1.57 | 2.5 | 2.47 |
Seleccionar las casas de apuestas