no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
China. Super League
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 11:35 | Meizhou Hakka - Changchun Yatai | 2.5 | 3.55 | 2.75 | -0.5 | 2.53 | 0.5 | 1.571 | 2.35 | 2.5 | 1.641 |
11 Apr 11:35 | Shandong Luneng Taishan - Shenzhen Peng City | 1.47 | 4.8 | 6.9 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.69 | 1.55 | 3.5 | 2.55 |
11 Apr 12:00 | Beijing Guoan - Qingdao West Coast | 1.47 | 5.0 | 6.44 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 2.43 |
12 Apr 10:00 | Henan Jianye/H. Songshan Longmen - Shanghai SIPG East Asia | 4.89 | 3.77 | 1.76 | 0.5 | 2.17 | -0.5 | 1.76 | 1.628 | 3.5 | 2.38 |
12 Apr 11:00 | Qingdao Hainiu - Chengdu Rongcheng | 8.3 | 4.99 | 1.39 | 1.5 | 1.74 | -1.5 | 2.2 | 2.23 | 2.5 | 1.74 |
Seleccionar las casas de apuestas