no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Chile. Primera B
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 00:00 | Cd San Luis DE Quillota - Union San Felipe | 2.54 | 3.25 | 3.06 | 0.0 | 1.83 | 0.0 | 2.05 | 1.54 | 2.5 | 2.5 |
12 Apr 16:00 | Deportes Recoleta - Antofagasta | 2.3 | 3.45 | 3.25 | -0.25 | 1.961 | 0.25 | 1.884 | 1.615 | 2.5 | 2.3 |
12 Apr 19:00 | Rangers de Talca - Curico Unido | 1.98 | 3.55 | 3.85 | -0.5 | 1.975 | 0.5 | 1.961 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
12 Apr 21:30 | Cobreloa - Magallanes | 2.04 | 3.45 | 3.7 | -0.5 | 2.04 | 0.5 | 1.8 | 1.75 | 2.5 | 2.1 |
13 Apr 16:30 | Deportes Concepcion - Deportes Copiapo | 2.9 | 3.55 | 2.5 | 0.0 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 2.1 | 2.5 | 1.75 |
13 Apr 19:00 | Santiago Wanderers - Deportes Temuco | 1.87 | 3.55 | 4.7 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 1.666 | 2.5 | 2.2 |
13 Apr 22:00 | Deportes Santa Cruz - Santiago Morning | 2.2 | 3.25 | 3.75 | -0.25 | 1.81 | 0.25 | 2.0 | 1.54 | 2.5 | 2.5 |
14 Apr 00:30 | San Marcos De Arica - Universidad de Concepcion | 2.12 | 3.3 | 3.5 | -0.25 | 1.82 | 0.25 | 2.0 | 1.666 | 2.5 | 2.2 |
Seleccionar las casas de apuestas