no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
Sweden. Allsvenskan
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mar 18:00 | IF Bjorkloven - AIK IF | 2.08 | 4.3 | 3.18 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.85 | 1.94 | 5.5 | 2.0 |
19 Mar 18:00 | Sodertalje SK - Kalmar HC | 1.87 | 4.4 | 3.85 | -1.5 | 2.35 | 1.5 | 1.625 | 1.94 | 5.5 | 2.0 |
20 Mar 18:00 | Mora IK - Djurgardens IF | 3.65 | 4.05 | 2.0 | 0.5 | 1.84 | -0.5 | 1.917 | 1.68 | 5.5 | 2.21 |
20 Mar 18:00 | Tingsryds AIF - Vimmerby HC | 2.0 | 4.0 | 3.6 | -0.5 | 1.93 | 0.5 | 1.813 | 1.93 | 4.5 | 1.88 |
20 Mar 18:00 | IK Oskarshamn - BIK Karlskoga | 3.22 | 4.25 | 2.04 | 0.5 | 1.8 | -0.5 | 1.98 | 1.69 | 5.5 | 2.19 |
Seleccionar las casas de apuestas