no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
russia. VHL
EVENTOS | 1 | X | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 06:00 | Metallurg Novokuznetsk - HC Magnitka Magnitogorsk | 1.89 | 4.3 | 3.75 | -1.5 | 2.55 | 1.5 | 1.57 | 2.06 | 4.5 | 1.781 |
22 Mar 10:00 | HK Torpedo Gorkii - Zvezda Moscow | 2.26 | 4.05 | 2.85 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 1.41 | 2.31 | 4.5 | 1.65 |
22 Mar 10:00 | Khimik Voskresensk - Zauralye Kurgan | 2.22 | 4.0 | 2.89 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.19 | 1.862 | 5.0 | 1.961 |
22 Mar 12:00 | Rubin Tyumen - SKA-Neva | 2.06 | 4.25 | 3.3 | -1.5 | 2.92 | 1.5 | 1.43 | 1.85 | 4.5 | 1.97 |
22 Mar 14:00 | Khimik Voskresensk - Zauralye Kurgan | 2.2 | 4.1 | 2.8 | -1.5 | 3.15 | 1.5 | 1.35 | 1.58 | 5.5 | 2.38 |
23 Mar 08:00 | Chelmet Chelyabinsk - Molot-Prikamye Perm | 2.2 | 4.15 | 3.1 | -1.5 | 3.02 | 1.5 | 1.42 | 1.59 | 5.5 | 2.38 |
23 Mar 08:00 | Gornyak Uchaly - Norilsk | 2.06 | 4.25 | 3.13 | -1.5 | 2.81 | 1.5 | 1.47 | 1.763 | 5.5 | 2.08 |
23 Mar 10:00 | Dynamo Saint-Petersburg - Buran Voronezh | 2.1 | 4.25 | 3.1 | -1.5 | 2.91 | 1.5 | 1.43 | 2.28 | 4.5 | 1.636 |
23 Mar 12:00 | Yugra - HK Ryazan | 1.81 | 4.15 | 4.3 | -1.5 | 2.48 | 1.5 | 1.581 | 2.7 | 3.5 | 1.55 |
Seleccionar las casas de apuestas