no hay coeficientes activos en los mercados de este tipo
- Principal
- Baloncesto
- México
- Mexico. Liga ABE
Mexico. Liga ABE
EVENTOS | 1 | 2 | Puntos de ventaja | 1 | Puntos de ventaja | 2 | Menos | Total | Más | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Apr 20:00 | UP Mexico - Anahuac Queretaro | 2.5 | 1.53 | 4.5 | 1.85 | -4.5 | 1.85 | 1.85 | 156.5 | 1.85 |
12 Apr 00:00 | TEC MTY Santa Fe - UDLAP | 1.21 | 4.4 | -9.5 | 1.85 | 9.5 | 1.85 | 1.833 | 157.5 | 1.833 |
12 Apr 00:00 | UMAD Tigres Blancos - UVAQ Morelia | 1.01 | 15.0 | -22.5 | 1.85 | 22.5 | 1.85 | 1.85 | 140.5 | 1.85 |
12 Apr 00:00 | Pumas UNAM - Americana Del Noreste | 3.09 | 1.38 | 6.5 | 1.85 | -6.5 | 1.9 | 1.833 | 150.5 | 1.833 |
12 Apr 01:00 | TEC MTY Puebla - Universidad Montrer | 1.32 | 3.5 | -8.5 | 1.833 | 8.5 | 1.833 | 1.88 | 155.5 | 1.82 |
12 Apr 01:00 | UPAEP - CEU Monterrey | 1.72 | 2.25 | -3.5 | 1.85 | 3.5 | 1.85 | 1.85 | 151.5 | 1.85 |
12 Apr 01:00 | Universidad Interamericana - TEC MTY Monterrey | 1.53 | 2.65 | -5.5 | 1.85 | 5.5 | 1.85 | 1.833 | 141.5 | 1.833 |
12 Apr 01:30 | TEC MTY Guadalajara - TEC MTY Toluca | 8.0 | 1.112 | 12.5 | 1.85 | -12.5 | 1.85 | 1.85 | 150.5 | 1.85 |
Seleccionar las casas de apuestas