Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
World. Women. ITF. Bujumbura. Singles
EREIGNISSE | 1 | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 08:00 | Leon, Sabastiani - Imbo Nloga, Samantha | 1.222 | 4.33 | 0.0 | 4.33 | 0.0 | 4.33 | 4.33 | 0.0 | 4.33 |
31 Mar 08:00 | Suvirdjonkova, Darja - Kowalczyk, Natalia | 1.083 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
31 Mar 08:00 | Giordano, Maddalena - Mdlulwa, Wozuko | 1.85 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
31 Mar 08:00 | Ureke, Anna - Bhunu, Valeria | 1.65 | 2.375 | 0.0 | 2.375 | 0.0 | 2.375 | 2.375 | 0.0 | 2.375 |
31 Mar 09:00 | Job, Karine Marion - Rathi, Anjali | 1.615 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 2.25 |
31 Mar 09:00 | Ingale, Pooja - Bhandari, Priyanshi | 1.286 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
31 Mar 09:00 | Atturu, Shria - Ipunesso, Leilany | 2.1 | 1.85 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 1.85 | 1.85 | 0.0 | 1.85 |
31 Mar 09:00 | Hrda, Luisa - Peer, Julia | 1.23 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
Buchmacher wählen