Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Scotland. Premiership
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 15:00 | Celtic - Heart of Midlothian FC | 1.275 | 7.0 | 13.499 | -1.5 | 1.74 | 1.5 | 2.25 | 1.87 | 3.5 | 2.123 |
29 Mar 15:00 | Aberdeen - Motherwell | 1.7 | 3.95 | 5.8 | -1.0 | 2.25 | 1.0 | 1.76 | 1.943 | 2.5 | 1.97 |
29 Mar 15:00 | Hibernian - St Johnstone | 1.7 | 4.05 | 5.8 | -1.0 | 2.25 | 1.0 | 1.751 | 1.87 | 2.5 | 2.08 |
29 Mar 15:00 | St Mirren - Kilmarnock | 2.428 | 3.42 | 3.3 | -0.5 | 2.428 | 0.5 | 1.67 | 1.75 | 2.5 | 2.19 |
29 Mar 17:30 | Dundee - Rangers | 9.0 | 6.7 | 1.35 | 1.5 | 1.98 | -1.5 | 1.98 | 1.8 | 3.5 | 2.282 |
30 Mar 14:30 | Ross County - Dundee United | 2.88 | 3.25 | 2.72 | 0.5 | 1.533 | -0.5 | 2.72 | 1.67 | 2.5 | 2.33 |
Buchmacher wählen