Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Fußball
- Russische Föderation
- russia. Cup
russia. Cup
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 13:00 | Rostov - Zenit St Petersburg | 6.1 | 4.5 | 1.57 | 1.5 | 1.57 | -1.5 | 2.46 | 1.48 | 3.5 | 2.71 |
12 Mar 13:00 | Krasnodar - Akhmat | 1.34 | 5.5 | 11.25 | -2.5 | 3.4 | 2.5 | 1.35 | 4.4 | 1.5 | 1.23 |
12 Mar 13:00 | FK Akron Tolyatti - Spartak Moscow | 5.86 | 4.41 | 1.61 | 1.0 | 1.9 | -1.0 | 2.0 | 4.6 | 1.5 | 1.22 |
12 Mar 13:00 | Ural - Rubin | 3.28 | 3.43 | 2.3 | 0.0 | 2.31 | 0.0 | 1.63 | 3.1 | 1.5 | 1.42 |
12 Mar 13:00 | Dynamo Makhachkala - Lokomotiv Moscow | 4.38 | 3.87 | 1.85 | 1.0 | 1.56 | -1.0 | 2.55 | 1.38 | 3.5 | 3.1 |
12 Mar 17:30 | CSKA Moscow - Dinamo Moscow | 2.75 | 3.93 | 2.48 | 0.0 | 2.02 | 0.0 | 1.85 | 1.25 | 4.5 | 4.1 |
Buchmacher wählen