Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Fußball
- Republik Korea
- Korea Republic. K-League 1
Korea Republic. K-League 1
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 05:00 | Seoul - Daegu FC | 1.94 | 3.63 | 4.4 | -0.5 | 1.94 | 0.5 | 2.0 | 1.83 | 2.5 | 2.149 |
29 Mar 07:30 | Pohang Steelers - Ulsan Hyundai Horang-i | 3.2 | 3.5 | 2.31 | 0.5 | 1.735 | -0.5 | 2.31 | 1.91 | 2.5 | 2.052 |
29 Mar 07:30 | Daejeon Citizen - Gwangju FC | 2.5 | 3.25 | 3.4 | -0.5 | 2.47 | 0.5 | 1.657 | 1.67 | 2.5 | 2.31 |
30 Mar 06:00 | Jeju United - Suwon City | 2.43 | 3.4 | 3.1 | -0.5 | 2.43 | 0.5 | 1.64 | 1.8 | 2.5 | 2.123 |
30 Mar 08:30 | Gimcheon Sangmu Sangju - Gangwon FC | 2.03 | 3.5 | 4.05 | -0.5 | 2.02 | 0.5 | 1.94 | 1.81 | 2.5 | 2.162 |
30 Mar 08:30 | Anyang - Jeonbuk Hyundai Motors | 3.45 | 3.45 | 2.21 | 0.5 | 1.76 | -0.5 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.149 |
Buchmacher wählen