Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Fußball
- Republik Korea
- Korea Republic. K-League
Korea Republic. K-League
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 05:00 | Jeju United - Gimcheon Sangmu Sangju | 3.1 | 3.5 | 2.48 | 0.5 | 1.62 | -0.5 | 2.5 | 1.94 | 2.5 | 1.98 |
22 Feb 07:30 | Daegu FC - Suwon City | 2.93 | 3.45 | 2.55 | 0.5 | 1.57 | -0.5 | 2.54 | 1.85 | 2.5 | 2.063 |
23 Feb 05:00 | Daejeon Citizen - Ulsan Hyundai Horang-i | 2.9 | 3.36 | 2.6 | 0.5 | 1.56 | -0.5 | 2.58 | 1.81 | 2.5 | 2.09 |
23 Feb 07:30 | Jeonbuk Hyundai Motors - Gwangju FC | 2.24 | 3.5 | 3.4 | -0.5 | 2.25 | 0.5 | 1.74 | 1.81 | 2.5 | 2.15 |
23 Feb 07:30 | Gangwon FC - Pohang Steelers | 2.45 | 3.35 | 3.1 | -0.5 | 2.44 | 0.5 | 1.61 | 1.76 | 2.5 | 2.149 |
Buchmacher wählen